Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
251 0527 MAIGNAN stephane 01:39:47 as clignieres V1 99 M
252 0395 LAILLE Patrick 01:39:48 ASPTT Argentan V1 100 M
253 0276 FOUCHER Philippe 01:39:54 V1 101 M
254 1486 LAUNAY Jean Louis 01:39:57 V1 102 M
255 0002 ADAMS Rob 01:39:58 Yeovil Town Running Club V2 51 M
256 0404 LANGLOIS Laurent 01:39:58 V1 103 M
257 0720 STEYER Pierrick 01:40:00 USO Mondeville V2 52 M
258 0572 MORICE Yannick 01:40:01 USO Mondeville S 77 M
259 0307 GIAQUINTO Simone 01:40:07 MUTI V3 1 F
260 0117 BRINDEAU Daniel 01:40:09 AS Faurecia V1 104 M
261 0673 RIOUL olivier 01:40:11 V1 105 M
262 0257 FAVERIS Jean-François 01:40:13 V1 106 M
263 0259 FAVERIS Stéphane 01:40:15 V1 107 M
264 0288 GAILLARD Stéphane 01:40:16 V1 108 M
265 0414 LAURENS Christian 01:40:22 CO Savigny V1 109 M
266 0421 LE BUHAN Mickael 01:40:26 AS Renault Trucks S 78 M
267 0616 PICHONNIER Gérard 01:40:28 AS CHAMPFREMONT V2 53 M
268 0004 ALLARD Pierre 01:40:31 ASPTT V2 54 M
269 0540 MARIE Dominique 01:40:44 Ligne Bleue V2 55 M
270 0337 GUESNEROT Samuel 01:40:44 S 79 M
271 0210 DESCLOS Claude 01:40:52 stade vernolien athle V3 10 M
272 0607 PERRON William 01:40:54 marathoniens Isigny V1 110 M
273 0413 LAUNAY Gilles 01:41:00 Pompiers Ecouché V2 56 M
274 0076 BLONDEL Michael 01:41:06 Courir à Thury S 80 M
275 0560 MERCIER Philippe 01:41:08 Courir à Thury V1 111 M
276 0195 DELANNOY François 01:41:12 V2 57 M
277 0315 GODARD Pascal 01:41:20 ASPTT Argentan V1 112 M
278 0452 LECOUTURIER Olivier 01:41:27 R.C.C.N V1 113 M
279 0488 LESAGE Stéphane 01:41:29 S 81 M
280 0651 QUERTEUX Franck 01:41:31 S 82 M
281 0550 MATHIEU Didier 01:41:37 Ligne Bleue V1 114 M
282 1487 GOBLET Gérard 01:41:41 ASPTT Alençon V2 58 M
283 0047 BERGES Patrick 01:41:45 S 83 M
284 0218 DIDIER Brigitte 01:41:52 ASPTT Jogging V2 4 F
285 0321 GOUIX Sébastien 01:41:54 USC Mézidon Athlétisme V1 115 M
286 0360 HESLOT Rémy 01:41:56 Pompiers Ecouché V2 59 M
287 0374 JEAN Arnaud 01:41:57 USO Mondeville Athlétisme V2 60 M
288 0204 DELL OLIO Anne 01:42:00 V2 5 F
289 0314 GOBÉ Daniel 01:42:03 Champfrémont V2 61 M
290 0688 ROYER Jacky 01:42:05 V1 116 M
291 0571 MOREL Théo 01:42:06 J 5 M
292 0393 LABBÉ Gaëtan 01:42:09 Club Mieuxcé S 84 M
293 0758 VEYRINAS Benoit 01:42:13 S 85 M
294 0476 LEPARQUOIS Henri 01:42:13 La Pigalette V2 62 M
295 0439 LEBRETON Anicet 01:42:15 Conseil génér. Calvados S 86 M
296 0085 BOTTIN Cédric 01:42:17 S 87 M
297 0723 TABI Jamel 01:42:18 PSA V1 117 M
298 0682 ROUSSEAU Alain 01:42:19 V1 118 M
299 0122 BRUN Thierry 01:42:30 V1 119 M
300 0433 LEBAILLY Clément 01:42:35 J 6 M
301 0554 MC CALLUM Iain 01:42:39 Yeovil V1 120 M
302 0426 LE GOÏC matthieu 01:42:51 S 88 M
303 0366 HUE Sylvain 01:42:55 Pompiers Ecouché S 89 M
304 0762 VILLEDIEU Jérôme 01:42:57 S 90 M
305 0416 LAUTRIC Patrick 01:42:59 CO Savigny V1 121 M
306 0638 POISSON Jean-Marie 01:43:05 V2 63 M
307 0604 PELLOUIN Julien 01:43:07 S 91 M
308 0128 BUSNEL Daniel 01:43:08 Ligne Bleue Muti V3 11 M
309 0306 GEZE Sébastien 01:43:11 V1 122 M
310 0042 BELLANGER valerie 01:43:12 A3 ALENCON S 7 F
311 0171 CONSTANT Joseph 01:43:13 I.M.A 72 V2 64 M
312 0081 BOSSÉ Emmanuel 01:43:16 S 92 M
313 0123 BRUNET Hervé 01:43:21 V1 123 M
314 0686 ROUSSEL Philippe 01:43:26 CAL Lisieux V2 65 M
315 0270 FONTAINE Gilles 01:43:26 ASL Condé sur Sarthe S 93 M
316 0437 LEBONNOIS denis 01:43:31 V2 66 M
317 0135 CAPELLARI laurent 01:43:33 V1 124 M
318 0520 LOUVET Jérôme 01:43:35 TAEKWONDO CAEN V2 67 M
319 0068 BISSON Pierre 01:43:36 Flers-Condé Athlétisme V3 12 M
320 0134 CALYSTE Guillaume 01:43:38 S 94 M
321 0742 TRAVERT eric 01:43:41 S 95 M
322 0425 LE GOFF Benoît 01:43:45 V1 125 M
323 0460 LEGASTELOIS Philippe 01:43:48 Les Pirates Granville AC V2 68 M
324 0514 LORIEUX patrick 01:43:50 V1 126 M
325 0193 DELAHAIE Jean-Luc 01:43:50 V2 69 M
326 0176 CORMIER Alain 01:43:53 V1 127 M
327 0714 SOUBIGOU Marc 01:43:55 Axa Sports et Loisirs V3 13 M
328 0698 SCELLES Arnaud 01:43:55 S 96 M
329 0603 PELLOIN franck 01:43:55 S 97 M
330 0225 DUCHESNE Philippe 01:43:57 Courseulles Running V2 70 M
331 0037 BEAUVAIS Eric 01:43:57 V1 128 M
332 0763 VILLY Claude 01:43:57 Courir à Mathieu V2 71 M
333 0679 ROUCARIE Jérôme 01:44:00 S 98 M
334 0529 MALAS Pascal 01:44:01 USC Mézidon V2 72 M
335 0649 PROTOY Sylvie 01:44:02 ASL Condé S 8 F
336 0217 DEZALAY Gilles 01:44:03 S 99 M
337 0174 CORDIER vincent 01:44:03 S 100 M
338 0702 SEGUIN Jean-Paul 01:44:04 V2 73 M
339 0484 LEROUX Michel 01:44:05 V2 74 M
340 0694 SAMSON Tony 01:44:06 Ligne Bleue S 101 M
341 0519 LOUVEL Hervé 01:44:06 C.O BOLBEC V2 75 M
342 0261 FENDRICH Franck 01:44:10 V1 129 M
343 0049 BERMOND Michaël 01:44:10 S 102 M
344 0112 BRETAUD Christine 01:44:10 V1 4 F
345 0427 LE GUEN Gilbert 01:44:12 V2 76 M
346 0207 DENIS Michel 01:44:12 ASPTT Argentan V3 14 M
347 0278 FOURNIER Renald 01:44:14 Assoc. Personnel Argentan V1 130 M
348 0738 TOUCHE Jacques 01:44:17 V2 77 M
349 0647 PROFICHET Nathalie 01:44:17 V2 6 F
350 0067 BISSON Michel 01:44:18 V1 131 M
351 0087 BOUGON Jean-Pierre 01:44:19 Sapeurs Pompiers Ecouché V2 78 M
352 0380 JESTIN Jean-François 01:44:20 S 103 M
353 0141 CHAMPAIN Eric 01:44:21 pompiers d'ecouche V1 132 M
354 0370 JAFFRÉ sébastien 01:44:21 S 104 M
355 0462 LEGRAS Alain 01:44:23 V3 15 M
356 0412 LAUNAY Cyrille 01:44:23 S 105 M
357 0432 LEBAILLIF Christian 01:44:25 CO BOLBEC V1 133 M
358 0672 RIO Claudine 01:44:33 Stade Vernolien Athlé V2 7 F
359 0301 GENDERA Philippe 01:44:34 V2 79 M
360 0213 DESHAYES Michel 01:44:34 stade vernolien athle V2 80 M
361 0548 MARTIN pierrick 01:44:36 V1 134 M
362 0656 RAMSELL Ian 01:44:38 Abingdon Amblers V2 81 M
363 0057 BICHAIN Dominique 01:44:40 Ligne Bleue V2 82 M
364 0058 BICHAIN Laurent 01:44:42 VBE 14 S 106 M
365 0138 CAUBRIERE Christine 01:44:44 Pompier Ecouche V1 5 F
366 0464 LEJUMEL olivier 01:44:47 ASTD TRIATHLON V1 135 M
367 0541 MARIE Franck 01:44:49 V1 136 M
368 0606 PEREIRA-ALVES Eric 01:44:49 V1 137 M
369 0161 CLAUDE Dominique 01:44:51 pompiers d'ecouche V2 83 M
370 0383 JOUBIN Patrick 01:44:53 V2 84 M
371 0715 SOULBIEU Michel 01:44:54 Orgères V2 85 M
372 0566 MOALIC Grégory 01:44:55 Ecole Notre-Dame Argentan S 107 M
373 0740 TOUZE Lucien 01:44:56 V2 86 M
374 0260 FAVIER Jean-Christophe 01:44:57 S 108 M
375 0269 FLORANT pierre 01:44:58 PCAS V2 87 M
376 0320 GOUIN emmanuel 01:45:02 V1 138 M
377 0547 MARTIN Hermann 01:45:02 S 109 M
378 0705 SELLERIN Patrick 01:45:03 V1 139 M
379 0528 MAILLARD David 01:45:08 Le Mesnil Patry S 110 M
380 0079 BODENES yves-maël 01:45:10 S 111 M
381 0023 BALOCHE Florian 01:45:12 S 112 M
382 0650 PUJOL Eric 01:45:20 V1 140 M
383 0061 BIDAULT Gilles 01:45:20 V1 141 M
384 0580 NAVARRO Ludovic 01:45:22 AS FAURECIA S 113 M
385 0121 BROUT Thierry 01:45:23 AS Faurecia V1 142 M
386 0545 MARQUILLIE Philippe 01:45:26 CAP Condé V2 88 M
387 0296 GASTINEAU Christian 01:45:27 V2 89 M
388 0088 BOUILLON Franck 01:45:30 USO Mondeville Athlétisme V1 143 M
389 0483 LERICHE patrice 01:45:32 CHRU CAEN S 114 M
390 0665 RICHARD Alain 01:45:33 S 115 M
391 0092 BOULENOUAR Djamil 01:45:33 Flers Triathlon V2 90 M
392 0132 CAILLERE Martine 01:45:35 AS C.H.U. Caen V2 8 F
393 0326 GRIMONPREZ Hubert 01:45:35 V1 144 M
394 0111 BRET Yvan 01:45:35 V3 16 M
395 0160 CHOURREAU stephane 01:45:42 USCC TRIATHLON V2 91 M
396 0190 DE OLIVEIRA José 01:45:44 Biscuiterie de l'Abbaye V1 145 M
397 0309 GIBOURDEL Sandrine 01:45:48 V1 6 F
398 0690 SALIOU Michel 01:45:50 PSA V2 92 M
399 0487 LESAGE Sébastien 01:45:53 S 116 M
400 0091 BOULÉ Catherine 01:46:08 S 9 F
401 0662 RENIMEL gaetan 01:46:21 S 117 M
402 0298 GAUDIN dominique 01:46:23 COURIR A MATHIEU S 118 M
403 0567 MOCOGNI Marc 01:46:24 US Belhomert V3 17 M
404 0267 FLEURY Joël 01:46:26 US Belhomert V2 93 M
405 0430 LE ROYER Jean-Louis 01:46:26 Valframbert V1 146 M
406 0418 LAWSON william 01:46:33 S 119 M
407 0667 RICHARD vincent 01:46:34 V1 147 M
408 0235 DUPOST Claude 01:46:38 Ligne Bleue V1 148 M
409 0455 LEDUEY Philippe 01:46:41 Jogging d'Andaine V2 94 M
410 0506 LIÉGARD christian 01:46:52 V2 95 M
411 0240 DUVAL Adrien 01:46:55 Créperie de la Tour J 7 M
412 0692 SALLES Jean-Yves 01:46:55 USCC joggers V1 149 M
413 0749 VANDEVELDE alain 01:46:58 V2 96 M
414 0592 PAGNARD cédric 01:47:02 S 120 M
415 0707 SEUGÉ dominique 01:47:06 AC AVRANCHES V1 7 F
416 0599 PAULOIN Daniel 01:47:06 V2 97 M
417 0236 DURAND franck 01:47:09 Association du Personnel S 121 M
418 0538 MARGUET Marc 01:47:09 marathoniens Isigny V2 98 M
419 0284 FUSSIEN marc 01:47:11 V2 99 M
420 0440 LEBRUN Daniel 01:47:20 La Pigalette V2 100 M
421 0154 CHÉDOT Jean-Claude 01:47:25 V3 18 M
422 0056 BEZARD Béatrice 01:47:27 NL V1 8 F
423 0461 LEGRAND Pascal 01:47:28 CO Savigny V2 101 M
424 0251 EUGENE Laurent 01:47:29 ORTEILS FRETILLANTS V1 150 M
425 0119 BRIONNEC Rodolphe 01:47:31 S 122 M
426 0192 DEGLAND Olivier 01:47:32 S 123 M
427 0683 ROUSSEL Cécile 01:47:36 Jogging d'Andaine S 10 F
428 0074 BLAVETTE pascal 01:47:45 VS CHARTRES ATHLETISME V1 151 M
429 0256 FAUVEL Pascal 01:48:01 USO Mondeville Athlétisme V2 102 M
430 0493 LETESSIER Thierry 01:48:06 V1 152 M
431 0050 BERNARD Désiré 01:48:13 Jogging d'Andaine V2 103 M
432 0078 BLOT Bernard 01:48:16 Jogging d'Andaine V2 104 M
433 0189 DE BAEREMAECKER philippe 01:48:18 V1 153 M
434 0205 DELL OLIO Jacques 01:48:21 V2 105 M
435 0485 LEROY Berfnadette 01:48:23 V2 9 F
436 0070 BIZIEN Yannick 01:48:27 V1 154 M
437 0636 POIRIER Patrice 01:48:31 V2 106 M
438 0685 ROUSSEL Laurence 01:48:31 Jogging d'Andaine S 11 F
439 0017 AUBRY jean claude 01:48:33 V2 107 M
440 0773 WEBBER Dan 01:48:38 Nailsea Running Club V1 155 M
441 0312 GIRONDEAU Michel 01:48:42 FSGT Orgères V2 108 M
442 0165 COCHET Samuel 01:48:46 S 124 M
443 0196 DELAUNAY Pascal 01:48:46 V1 156 M
444 0342 GUILBERT Christelle 01:48:53 S 12 F
445 0623 PILFERT Gérard 01:48:58 Courir dans le bocage V3 19 M
446 0486 LEROYER Michel 01:49:00 V1 157 M
447 0378 JEANNERET adrien 01:49:09 S 125 M
448 0391 KORNGUT Philippe 01:49:12 Escadron Argentan V1 158 M
449 0632 PLIHON Yannick 01:49:16 Escadron Argentan S 126 M
450 0451 LECOURT Sylvain 01:49:28 USCC Joggers V1 159 M
451 0051 BERTAUX Patrick 01:49:33 V2 109 M
452 0277 FOUQUET-LAPAR Marc 01:49:33 V2 110 M
453 0015 AUBIN Yannick 01:49:35 S 127 M
454 0770 VUZE arnaud 01:49:41 TEAM MEDARD SPORT V1 160 M
455 0635 POIRIER André 01:49:41 V3 20 M
456 0553 MAURICE Olivier 01:49:42 V1 161 M
457 0748 VADROT Romain 01:49:46 S 128 M
458 0341 GUIBOUT Pascal 01:49:49 V1 162 M
459 0579 MOURRAINE Philippe 01:49:55 V1 163 M
460 0158 CHOPIN alex 01:49:55 V1 164 M
461 0034 BEATRIX Valérie 01:49:58 USCC Joggers V2 10 F
462 0663 RIBET Alain 01:50:00 USCC Joggers V2 111 M
463 0143 CHANDESRIS Xavier 01:50:04 AS Ysco France V2 112 M
464 0622 PIGNON Didier 01:50:07 CO Savigny V2 113 M
465 0644 POUTEAU Yannick 01:50:17 La Margantinaise V1 165 M
466 0613 PIANTANIDA Jean-Bernard 01:50:18 V1 166 M
467 0438 LEBOULANGER nicolas 01:50:20 S 129 M
468 0664 RIBOUCHON Marc 01:50:20 V1 167 M
469 0735 THOMAS Sébastien 01:50:31 S 130 M
470 0338 GUIBE Gérard 01:50:31 V2 114 M
471 0417 LAUVRIERE Jean-Claude 01:50:35 Jogging d'Andaine V3 21 M
472 0124 BRUNETEAU Patrick 01:50:36 Ligne Bleue V1 168 M
473 0743 TREGARO anita 01:50:41 A3.ALENCON V2 11 F
474 0139 CENDRIER Ludovic 01:50:46 ASPTT Argentan S 131 M
475 0180 COURTEMANCHE Franck 01:50:52 S 132 M
476 0330 GUEDE Christine 01:50:52 Pompiers Ecouché V1 9 F
477 0745 TROUILLOT patrick 01:50:57 ufolep : souvenir daniel V2 115 M
478 0658 READ Brian 01:51:03 ABINGDON AMBLERS V3 22 M
479 0102 BOURGUIGNON Jean-Noël 01:51:05 Stade Vernolien V3 23 M
480 0431 LE ROYER Pascal 01:51:06 U.C. Alençon/Damigny V1 169 M
481 0492 LETELLIER Jean-Baptiste 01:51:10 Les Orteils Frétillants V3 24 M
482 0103 BOUSSOL Henri 01:51:16 Ligne Bleue Muti V2 116 M
483 0411 LAUDREL jean-francois 01:51:25 AS Haye Malherbe V2 117 M
484 0021 AVICE Armel 01:51:29 V2 118 M
485 0166 COCHINARD Guy 01:51:31 Ligne Bleue Muti V1 170 M
486 0356 HERBINIERE Marie-Claire 01:51:32 ASCE Equipement Orne V3 2 F
487 0228 DUFLOT Jean-René 01:51:34 V1 171 M
488 0608 PERRONNET Jean-Claude 01:51:45 Croco V2 119 M
489 0595 PARPAILLON Jean-Karl 01:51:47 V1 172 M
490 0375 JEAN Benoit 01:51:49 ASL Condé s/sarthe S 133 M
491 0385 JUQUIN Bruno 01:51:50 V1 173 M
492 0704 SELLERIN Guy 01:51:56 V2 120 M
493 0241 DUVAL Patrick 01:51:59 Crèperie de la Tour V2 121 M
494 0379 JEANNERET frédéric 01:52:03 pas si près sees V2 122 M
495 0095 BOURGAULT nicolas 01:52:05 V1 174 M
496 0652 QUETTIER jean-françois 01:52:06 V1 175 M
497 0230 DUGUEY Olivier 01:52:08 Ligne Bleue Muti V1 176 M
498 0187 DAVID Béatrice 01:52:11 Foulées Briouzaines V2 12 F
499 0457 LEFEBVRE Claude 01:52:11 V1 177 M
500 0394 LAGACHE Catherine 01:52:20 CO Savigny V1 10 F