Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
251 124 COLLET Bruno 01:53:24 LIGNE BLEUE MUTI V1 97 M
252 294 JESTIN Jean-François 01:53:27 SE 83 M
253 524 SALMON Jean-Jacques 01:53:29 V3 10 M
254 1 ADELINE Christine 01:53:32 SE 7 F
255 179 DUCY Jean-Pierre 01:53:33 V1 98 M
256 146 DE OLIVEIRA José 01:53:33 BISCUITERIE DE L'ABBAYE V1 99 M
257 349 LEMIERE Wilfrid 01:53:35 COUTANCES TRIATHLON SE 84 M
258 241 GONZALES Hervé 01:53:36 SE 85 M
259 239 GODARD Serge 01:53:43 V2 46 M
260 364 LETERRIER Eugène 01:53:43 ASL CONDE SUR SARTHE V4 1 M
261 556 THOMAS Sébastien 01:53:51 SE 86 M
262 583 VILLY Claude 01:53:59 RUNNING COURSEULLES V2 47 M
263 418 MITTELETTE Eveline 01:54:00 LIGNE BLEUE MUTI V2 6 F
264 189 DUPONT Jacqueline 01:54:00 LIGNE BLEUE MUTI V2 7 F
265 163 DESLANDES Jacky 01:54:01 V2 48 M
266 373 LIÉGARD christian 01:54:04 V2 49 M
267 560 TONINI Damien 01:54:06 AS FAURECIA V1 100 M
268 403 MAUDET christophe 01:54:24 SE 87 M
269 397 MARQUAND Jean 01:54:36 V2 50 M
270 132 COULANGE Lydie 01:54:37 ASPTT ARGENTAN SE 8 F
271 193 DUVAL Adrien 01:54:39 CREPERIE DE LA TOUR ES 1 M
272 429 NAVET Frédéric 01:54:41 APT DU PAYS D'ARGENTAN SE 88 M
273 594 WISNIEWSKI guillaume 01:54:41 V1 101 M
274 528 SAUNDERS JON 01:55:09 NAILSEA R C V1 102 M
275 574 VASLET Guy 01:55:13 AC CHAPELAIN V3 11 M
276 167 DEZALAY Gilles 01:55:20 FOOT GESNOIS V1 103 M
277 455 PIANTANIDA Jean-Bernard 01:55:33 V1 104 M
278 92 BRUNET Hervé 01:55:34 V2 51 M
279 284 HUE arnaud 01:55:39 SE 89 M
280 460 PIETTE Jacques 01:55:45 V2 52 M
281 80 BRIEND Gérard 01:55:47 V2 53 M
282 328 LECARDRONNEL Elodie 01:55:51 AS SNOP GACE SE 9 F
283 104 CENDRIER Ludovic 01:55:51 AS SNOP GACE SE 90 M
284 451 PESNEL Alain 01:55:57 V2 54 M
285 65 BOUSQUET PASCAL 01:56:02 LIGNE BLEUE MUTI V1 105 M
286 531 SAVIDAN yann 01:56:07 AMICALE NEUFCHATEL ATHLET SE 91 M
287 33 BERNIZET Magali 01:56:07 AMICALE NEUFCHATEL ATHLET SE 10 F
288 45 BLOSSIER gilles 01:56:18 V2 55 M
289 382 LOUVARD alain 01:56:27 V1 106 M
290 135 COURTOIS Gérard 01:56:34 JOGGING D'ANDAINES V3 12 M
291 346 LELEU Gérard 01:56:39 LIGNE BLEUE MUTI V2 56 M
292 317 LAVALOU François 01:56:47 V2 57 M
293 257 GUESNEROT Samuel 01:56:54 SE 92 M
294 538 SELTENSPERGER laurent 01:56:55 FLERS CONDE ATHLETISME V1 107 M
295 523 SALLES Jean-Yves 01:56:57 USCC JOGGERS V1 108 M
296 91 BRUNET Gilles 01:56:57 V1 109 M
297 495 RENARD Patrice 01:57:05 ASPTT ALENCON V2 58 M
298 350 LEMONNIER laurent 01:57:11 AVIA CLUB ISSY LES MOULIN V1 110 M
299 444 PARIS MONVOISIN Patrice 01:57:23 ACP BELGEARD V2 59 M
300 419 MITTELETTE Yannick 01:57:27 LIGNE BLEUE MUTI V3 13 M
301 590 WELCH COLIN 01:57:28 NAILSEA R C V2 60 M
302 46 BLOT Bernard 01:57:41 JOGGING D'ANDAINE V2 61 M
303 478 PREVOT Céline 01:57:47 SE 11 F
304 145 DAULNY olivier 01:57:53 SE 93 M
305 570 VADROT romain 01:57:56 SE 94 M
306 19 BAUDOUX Aurélien 01:57:58 SE 95 M
307 159 DENIS Arnaud 01:57:59 SE 96 M
308 319 LE DEAN Cédric 01:58:09 ASPTT ARGENTAN SE 97 M
309 559 TIZON Nicolas 01:58:10 SE 98 M
310 512 ROUELLE Christian 01:58:10 ASPTT ARGENTAN V2 62 M
311 238 GOBLET Gérard 01:58:11 ASPTT ALENCON V2 63 M
312 171 DROUET Philippe 01:58:12 V1 111 M
313 458 PIERRE yann 01:58:37 SE 99 M
314 337 LECUYER Sylvie 01:58:40 FLERS CONDE ATHLETISME V1 7 F
315 7 ANNE Joel 01:58:44 V1 112 M
316 165 DESPLAINS Christophe 01:58:47 V1 113 M
317 140 CROUSEILLES Stéphane 01:59:08 SE 100 M
318 13 AVENEL Christophe 01:59:09 V1 114 M
319 116 CHOISNEL maxime 01:59:15 SE 101 M
320 8 ARTOIS Arnaud 01:59:17 SE 102 M
321 471 PLAUDET Christian 01:59:21 V2 64 M
322 199 DUVAL Yves 01:59:29 CREPERIE DE LA TOUR V1 115 M
323 425 MORIN Eric 01:59:33 SE 103 M
324 401 MARTIN Jacky 01:59:35 V2 65 M
325 291 JAY Laetitia 01:59:40 JOGGING CLUB VIMOUTIERS SE 12 F
326 514 ROUSSEAU Alain 01:59:47 COMITE DES FETES FLEURE V1 116 M
327 117 CHOURREAU Stéphane 01:59:47 US CC TRIATHLON V2 66 M
328 314 LAUDRIN Didier 01:59:53 ASPTT ARGENTAN V2 67 M
329 313 LAUDREL Jean-François 02:00:00 A.S LA HAYE MALHERBE V2 68 M
330 259 GUIBE Gérard 02:00:12 V3 14 M
331 370 LEVEQUE Fabrice 02:00:35 SE 104 M
332 161 DESANNAUX Christian 02:00:43 V3 15 M
333 220 GARCIA SUAREL Frédéric 02:00:53 V1 117 M
334 35 BEURON Dominique 02:00:56 V1 8 F
335 114 CHEVAUCHERIE Nadège 02:01:03 LIGNE BLEUE MUTI SE 13 F
336 496 REY stéphane 02:01:05 SE 105 M
337 457 PIERRE nicolas 02:01:05 SE 106 M
338 263 GUILLET Michel 02:01:09 V3 16 M
339 563 TOUZE Lucien 02:01:11 V2 69 M
340 439 OLIVIER Eric 02:01:18 V1 118 M
341 26 BECHET Vincent 02:01:18 SE 107 M
342 410 MAUX Noel 02:01:18 V1 119 M
343 477 PREMPAIN Laurent 02:01:25 SE 108 M
344 216 FOULON michel 02:01:31 V1 120 M
345 315 LAUNAY Gilles 02:01:35 POMPIERS D'ECOUCHE V2 70 M
346 229 GERARD Jean-Pierre 02:01:39 USCC JOGGERS V1 121 M
347 400 MARTIN Emmanuel 02:01:42 AS FAURECIA V1 122 M
348 185 DUMENIL gilles 02:01:56 EGAS V1 123 M
349 504 ROBERT Dominique 02:01:57 V1 124 M
350 521 RUFFAUT Francis 02:02:01 ES 2 M
351 282 HOREAU Claude 02:02:03 V3 17 M
352 76 BRET Yvan 02:02:06 V3 18 M
353 252 GUEDE Christine 02:02:07 POMPIERS D'ECOUCHE V1 9 F
354 214 FONTAINE Mireille 02:02:08 V2 8 F
355 575 VERGNAUD André 02:02:09 RCCN V3 19 M
356 308 LANGLAIS Johann 02:02:12 JOGGING CLUB VIMOUTIERS SE 109 M
357 23 BEAUJOUAN Morgan 02:02:14 ES 3 M
358 204 FAIRLEY SHAUN 02:02:18 NAILSEA R C V1 125 M
359 109 CHANET Olivier 02:02:27 HESLOUP V1 126 M
360 407 MAURE Nicole 02:02:34 V1 10 F
361 242 GOUIN emmanuel 02:02:42 V1 127 M
362 186 DUMONT fabrice 02:02:42 SE 110 M
363 473 POILPRE André 02:02:48 LIGNE BLEUE MUTI V3 20 M
364 277 HERBINIERE Marie-Claire 02:03:01 ASCEE V3 1 F
365 369 LEVEILLE Pascal 02:03:04 ASPTT ARGENTAN V1 128 M
366 586 VUZE arnaud 02:03:13 ASTD TRIATHLON V1 129 M
367 535 SEGUIN Jean-Paul 02:03:15 MORTAIN V2 71 M
368 184 DUMENIL Fabienne 02:03:19 EGAS V1 11 F
369 412 MCLEAN KERRY 02:03:40 NAILSEA R C SE 14 F
370 148 DELACOTTE Bruno 02:03:40 CONSEIL REGIONAL V1 130 M
371 498 RICHARD Jean-Claude 02:03:41 V1 131 M
372 93 BUAILLON Bernard 02:03:41 V3 21 M
373 422 MORALES Thomas 02:03:49 SE 111 M
374 572 VALIN michael 02:03:51 SE 112 M
375 78 BRETHEAU MANCEL Nadia 02:03:53 V1 12 F
376 571 VAL daniel 02:04:03 V2 72 M
377 290 JAY Gérard 02:04:15 JOGGING CLUB VIMOUTIERS V1 132 M
378 77 BRETEAUX fabien 02:04:16 SE 113 M
379 486 QUINTON Franck 02:04:16 SE 114 M
380 384 LOUVARD Patrice 02:04:23 V2 73 M
381 203 EUGENE laurent 02:04:37 ORTEILS FRETILLANTS V1 133 M
382 443 PAQUET Corinne 02:04:41 SE 15 F
383 44 BLIN Tatiana 02:04:43 ASL CONDE SUR SARTHE JU 1 F
384 131 CORMIER alain 02:04:58 V1 134 M
385 292 JEANNERET frédéric 02:05:02 V2 74 M
386 287 JACQUET Thierry 02:05:03 A3 ALENCON V2 75 M
387 536 SELLERIN Guy 02:05:04 V2 76 M
388 154 DELIS Sébastien 02:05:05 SE 115 M
389 101 CARDINEAU Erick 02:05:05 V2 77 M
390 123 COHU Alexandre 02:05:15 ASPTT ARGENTAN SE 116 M
391 389 MACHADO manuel 02:05:15 CAP CONDE SUR NOIREAU V1 135 M
392 39 BIDAULT Gilles 02:05:17 V1 136 M
393 325 LEBOUC Damien 02:05:27 SE 117 M
394 607 DASSE Benoit 02:05:58 ES 4 M
395 488 RAGO Michel 02:06:00 V2 78 M
396 218 GALLOT Jérome 02:06:09 SE 118 M
397 534 SEGARD mathieu 02:06:37 SE 119 M
398 208 FEREY alain 02:06:40 U S M B V2 79 M
399 358 LEROUX Chantal 02:07:04 V2 9 F
400 482 PROTOY Sylvie 02:07:07 ASL CONDE SUR SARTHE V1 13 F
401 223 GASCOIN Véronique 02:07:08 V1 14 F
402 375 LINDREC Sylvie 02:07:10 POMPIERS D'ECOUCHE V2 10 F
403 591 WESTRUP DAVID 02:07:37 NAILSEA R C V3 22 M
404 336 LECOUVEY Yveline 02:07:47 AS CHU CAEN V1 15 F
405 472 PLIHON Yannick 02:07:57 ESCADRON ARGENTAN SE 120 M
406 582 VILLERIO alain 02:08:15 V2 80 M
407 580 VIGOT franck 02:08:18 V1 137 M
408 142 CUISSET philippe 02:08:19 V1 138 M
409 221 GARGADENNEC thomas 02:08:25 V1 139 M
410 11 AUGER Philippe 02:08:29 V1 140 M
411 409 MAURICE Olivier 02:08:36 V1 141 M
412 348 LELIEVRE jean louis 02:08:58 V2 81 M
413 177 DUCHEMIN Stéphanie 02:09:19 SE 16 F
414 240 GOMIS gaston 02:09:20 SE 121 M
415 500 RICHEZ christian 02:09:20 V1 142 M
416 333 LECONTE Thierry 02:09:25 V1 143 M
417 608 LEHUGEUR Martine 02:09:46 CAP CONDE SUR NOIREAU V1 16 F
418 183 DUMANOWSKI vincent 02:09:49 ES 5 M
419 414 MÉNAGER nicolas 02:09:51 SE 122 M
420 426 MOULLE Laurence 02:09:52 LA MARGANTINAISE V1 17 F
421 329 LECELLIER Philippe 02:09:55 AS FAURECIA SE 123 M
422 71 BOUVIER Guy 02:10:00 V2 82 M
423 507 ROCHER david 02:10:02 SE 124 M
424 70 BOUTROIS Sébastien 02:10:09 DUNES D'ESPOIR V1 144 M
425 578 VETILLARD JEAN-PAUL 02:10:09 DUNES D'ESPOIR V2 83 M
426 81 BRIENS Anne 02:10:10 SE 17 F
427 480 PRODHOMME françois 02:10:10 USMB BLAINVILLE V1 145 M
428 481 PRODHOMME jérôme 02:10:10 V2 84 M
429 456 PICHONNIER LUCAS 02:10:10 ES 6 M
430 125 COLLET Jean-Pierre 02:10:10 LES FOULEES BRIOUZAINES V2 85 M
431 405 MAUGER Jean-Marie 02:10:11 LES FOULEES BRIOUZAINES V2 86 M
432 72 BOUVIER Rémi 02:10:38 V2 87 M
433 386 LUCAS ALISON 02:10:49 NAILSEA R C V3 2 F
434 324 LEBLANC Romuald 02:11:23 V1 146 M
435 505 ROBERT Jérémy 02:11:36 SE 125 M
436 310 LAPLANCHE Bertrand 02:11:36 SAPEURS POMPIERS D'ARGENT ES 7 M
437 461 PILLU David 02:11:37 HOPITAL ARGENTAN V1 147 M
438 311 LAROSE Ghislaine 02:11:38 ASL CONDE SUR SARTHE V2 11 F
439 153 DELHOMMEAU Isabelle 02:11:45 V2 12 F
440 150 DELAUNAY Arlette 02:11:52 ASC LIGNIEROISE V2 13 F
441 156 DELORME Monique 02:11:55 V2 14 F
442 18 BAUDOUIN Gérard 02:11:55 V3 23 M
443 256 GUESDON Didier 02:11:55 V2 88 M
444 489 RAIMBAULT raimbault 02:12:02 SE 126 M
445 366 LETOURNEUR Nelly 02:12:09 V2 15 F
446 260 GUIBÉ reinald 02:12:21 SE 127 M
447 610 GALLIENNE Jacques 02:12:31 BALLON 2H V3 24 M
448 187 DUMONT Jérome 02:12:43 SE 128 M
449 194 DUVAL franck 02:12:55 SE 129 M
450 513 ROUILLE Annick 02:13:04 A.S. CHAMPFREMONT V2 16 F
451 38 BIDAULT Florence 02:13:18 AS CONSEIL REGIONAL V1 18 F
452 485 QUINETTE Anne 02:13:20 V1 19 F
453 497 RIBOUCHON Marc 02:13:24 V1 148 M
454 603 SHAILES Jules 02:13:38 NAILSEA R C V2 17 F
455 95 CADWGAN RICHARD 02:13:52 NAILSEA R C V1 149 M
456 300 JUNIOT sebastien 02:14:20 V1 150 M
457 367 LETOURNEUR remi 02:14:35 V2 89 M
458 347 LELEU Lina 02:14:35 LIGNE BLEUE MUTI V2 18 F
459 453 PETIT Romain 02:14:45 SE 130 M
460 394 MALLE laurent 02:15:13 V1 151 M
461 567 TURCANT damien 02:15:14 V1 152 M
462 596 YVARD Patricia 02:15:14 LIGNE BLEUE MUTI V1 20 F
463 558 THUAULT Philippe 02:15:30 GDM ST JAMES V1 153 M
464 502 RIVIERE Jean-Pierre 02:15:35 V3 25 M
465 112 CHATEL benjamin 02:15:53 SE 131 M
466 32 BERGUE Bertrand 02:16:08 SE 132 M
467 202 ESNAULT Patrick 02:16:43 V2 90 M
468 415 MENUET andre 02:16:51 V2 91 M
469 611 SASSIER Brigitte 02:16:56 V2 19 F
470 107 CHAMPAIN Martine 02:17:05 POMPIERS D'ECOUCHE V2 20 F
471 198 DUVAL Pierre 02:17:06 V3 26 M
472 106 CHAMPAIN Eric 02:17:23 POMPIERS D'ECOUCHE V1 154 M
473 143 CUVELIER Bruno 02:17:24 POMPIERS D'ECOUCHE V1 155 M
474 399 MARTIN cedric 02:17:51 ASNXP SE 133 M
475 280 HORDER CHRIS 02:18:21 NAILSEA R C V3 27 M
476 158 DENIEL Manuela 02:18:36 ORTEILS FRETILLANTS V1 21 F
477 541 SEURIN Stéphanie 02:18:49 SE 18 F
478 289 JAUMET Laurence 02:18:52 V1 22 F
479 127 COLLINS MARY 02:18:53 NAILSEA R C V3 3 F
480 73 BRACHET Patrick 02:19:12 V2 92 M
481 235 GILLOT Béatrice 02:19:20 USCC JOGGERS V2 21 F
482 295 JOHN ROBERT 02:19:22 NAILSEA R C V3 28 M
483 225 GAUDEMER sebastien 02:19:25 SE 134 M
484 62 BOULLE Serge 02:19:42 UGECAM V3 29 M
485 576 VESQUE Véronique 02:20:01 V1 23 F
486 334 LECOQ Martine 02:20:01 ASL CONDE SUR SARTHE V2 22 F
487 164 DESLOGES Cyril 02:20:09 SE 135 M
488 566 TRILLARD Maryse 02:20:21 SE 19 F
489 168 DIVARET Samuel 02:20:26 SE 136 M
490 10 AUDABRAM Ingrid 02:20:37 SE 20 F
491 200 ECKART Philippe 02:20:37 V2 93 M
492 205 FALGOUX Alain 02:21:00 V1 156 M
493 254 GUEDON Lysiane 02:21:02 COV CYCLO V2 23 F
494 197 DUVAL Patrick 02:21:28 CREPERIE DE LA TOUR V2 94 M
495 459 PIETTE Florence 02:21:56 VSF A. LA FERTE BERNARD V1 24 F
496 283 HOULETTE Alain 02:22:04 SE 137 M
497 278 HERNANDEZ daniel 02:22:22 V1 157 M
498 122 COGNE Nadia 02:23:23 V1 25 F
499 542 SIAUDEAU hyacinthe 02:23:23 CHAMPFREMONT V1 26 F
500 304 LAGNIEL Jean 02:23:46 ASPTT ARGENTAN V4 2 M
501 493 REINHART Cyril 02:23:47 V1 158 M
502 509 RODRIGUEZ Xavier 02:23:48 V1 159 M
503 562 TOUTAIN Marie-Dominique 02:24:15 JOGGING CLUB VIMOUTIERS V1 27 F
504 102 CATHERINE Cecile 02:24:15 SE 21 F
505 378 LOILIER jean-marie 02:24:39 SE 138 M
506 312 LASNE Elodie 02:24:48 SE 22 F
507 231 GESLAND olivier 02:24:49 SE 139 M
508 595 YVARD Claude 02:25:00 LIGNE BLEUE MUTI V1 160 M
509 441 PALUSSIERE Guy 02:25:12 V1 161 M
510 4 ANDRÉ pascal 02:25:22 SE 140 M
511 424 MORIN arnaud 02:25:40 NATIXIS V1 162 M
512 54 BOUDARD Caroline 02:25:41 SE 23 F
513 508 ROCHER Luc 02:25:59 USOM V3 30 M
514 581 VIGOT mickael 02:26:12 SE 141 M
515 301 JUQUIN Bruno 02:26:26 V1 163 M
516 297 JOUADE Corinne 02:27:27 SE 24 F
517 75 BRADY PETER 02:27:52 NAILSEA R C V2 95 M
518 368 LEVAVASSEUR Yannick 02:29:06 LIGNE BLEUE MUTI V1 164 M
519 288 JAMBON Michel 02:29:10 USCC JOGGERS V3 31 M
520 345 LELARGE Simone 02:29:38 APCUA V4 1 F
521 469 PIVERT Gisèle 02:32:21 V3 4 F
522 100 CARDINEAU Béatrice 02:32:22 V2 24 F
523 420 MONNIER DERENNE Françoise 02:32:22 V1 28 F
524 447 PERDEREAU Michel 02:32:35 V2 96 M
525 437 NOSTI Hugues Olivier 02:35:26 V1 165 M
526 230 GESLAND Jean-Claude 02:36:23 V2 97 M
527 465 PINSON Bernard 02:36:24 POMPIERS D'ECOUCHE V3 32 M
528 365 LETESSIER Christophe 02:36:27 POMPIERS D'ECOUCHE V1 166 M
529 40 BILLARD Joel 02:36:44 CC MOULINS SUR ORNE V3 33 M
530 192 DURAND Lionel 02:37:14 V1 167 M
531 445 PAUGER Lydie 02:38:34 V1 29 F
532 137 CREAYNEST Samira 02:41:18 V1 30 F
533 245 GRATIEN Muriel 02:41:22 SE 25 F
534 41 BIOU Isabelle 02:41:37 V1 31 F
535 585 VUIBERT patricia 02:41:38 V1 32 F
536 111 CHANTEPIE dimitri 02:42:43 ES 8 M
537 554 THEBAULT Jacques 02:46:36 V2 98 M
538 285 HUET Bastien 02:51:31 ES 9 M
539 83 BRIGONNET Alexandra 02:52:01 AS SNOP GACE SE 26 F
540 464 PINEAU Nathalie 02:52:35 BAGNOLES OXYGENE V1 33 F
541 376 LIVET PIRES Nathalie 02:56:10 SE 27 F