Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
501 0274 FOUCAULT thomas 01:52:21 S 134 M
502 0549 MARTINET Jean-Luc 01:52:25 CO Savigny V2 123 M
503 0761 VILETTE Frédéric 01:52:32 V1 178 M
504 1495 PLET Pascal 01:52:34 V1 179 M
505 0382 JONCKEAU Jean-Paul 01:52:45 V2 124 M
506 0407 LANGUILLE Thierry 01:52:46 CO Savigny sur orge V2 125 M
507 0442 LECARDRONNEL Wulfran 01:52:46 S 135 M
508 0600 PAUTREL Patrick 01:52:49 Courir en Baie  Pontorson V1 180 M
509 0148 CHARTRAIN sebastien 01:52:54 S 136 M
510 0543 MARQUAND jean 01:53:07 V2 126 M
511 0012 ASCENSIO arnaud 01:53:08 V1 181 M
512 0568 MONTEIRO yvon 01:53:10 V1 182 M
513 0776 YVARD Patricia 01:53:11 V1 11 F
514 0181 CRESTEY Cyrille 01:53:13 V1 183 M
515 0675 RIVIERE Jean-Pierre 01:53:14 V3 25 M
516 0511 LINDREC sylvie 01:53:18 POMPIERS ECOUCHE V2 13 F
517 0640 POLIN Frédéric 01:53:27 V1 184 M
518 0494 LETISSIER mickael 01:53:33 S 137 M
519 0646 PRINGAULT Bénédicte 01:53:37 Les Foulées Briouzaines V1 12 F
520 0238 DUSART justine 01:53:40 S 13 F
521 0767 VIRET guillaume 01:53:43 S 138 M
522 0591 OTON Jean-Michel 01:53:44 V1 185 M
523 0029 BAUDOUIN Gérard 01:53:49 V3 26 M
524 0617 PIEL Daniel 01:53:50 V2 127 M
525 0521 LUCAS Alison 01:53:54 Nailsea Running Club V2 14 F
526 0178 COSTE Noël 01:53:59 CO Savigny V2 128 M
527 0011 ARBINI Didier 01:54:04 Créperie de la Tour V1 186 M
528 0169 COLIN Joël 01:54:09 V1 187 M
529 0597 PATIN Catherine 01:54:10 AS CHAMPFREMONT V2 15 F
530 0125 BUAILLON Bernard 01:54:19 V3 27 M
531 0654 RAFFRAY Alban 01:54:26 S 139 M
532 0513 LOISEL Jean-Marie 01:54:29 USMB V3 28 M
533 0588 OLLIVIER Allain 01:54:30 V3 29 M
534 0518 LOUVEL Cédric 01:54:31 S 140 M
535 0489 LESOING Patrick 01:54:37 S 141 M
536 0719 STEVENSON Andrew 01:54:39 Nailsea Running Club S 142 M
537 0562 MINARD Jean-Marc 01:54:40 V1 188 M
538 0131 CADGWAN Richard 01:54:41 Nailsea Running Club V1 189 M
539 0706 SERON Pascal 01:54:41 USCC Joggers V2 129 M
540 0089 BOUILLON Jean-Marc 01:54:45 PSA Caen V2 130 M
541 0531 MANIGUET Françoise 01:54:49 V1 13 F
542 0357 HERISSON Bruno 01:54:50 Ligne Bleue V1 190 M
543 0234 DUPONT Alain 01:54:55 Les Orteils Frétillants V1 191 M
544 0726 TAISNE Jean-Loup 01:54:57 Les Orteils Frétillants V2 131 M
545 0177 CORMIER Michel 01:54:59 V2 132 M
546 0661 REBOURS Patricia 01:54:59 V2 16 F
547 0223 DRILLEAU François-Xavier 01:55:01 V1 192 M
548 0142 CHAMPAIN Martine 01:55:01 pompiers d'ecouche V2 17 F
549 0304 GESLAND Jean-Claude 01:55:01 Pompiers Ecouché V2 133 M
550 0612 PHILIPPE Emmanuel 01:55:05 S 143 M
551 0555 MECA Progresso 01:55:06 R.C.C.N V2 134 M
552 0463 LEHUGEUR Martine 01:55:06 CAP Condé V1 14 F
553 0711 SIBARITA Romain 01:55:20 V1 193 M
554 0618 PIERRE Yves 01:55:28 V2 135 M
555 0323 GRAMONT didier 01:55:29 V3 30 M
556 0287 GAILLARD Jacques 01:55:37 DACM Bruxelles V3 31 M
557 0429 LE MAGOUROU Yann 01:55:39 S 144 M
558 0206 DENIS arnaud 01:55:41 S 145 M
559 0212 DESFONTAINE Christophe 01:55:41 S 146 M
560 0447 LECLEUZIAT Laurence 01:55:46 V1 15 F
561 0728 TAOUJI Sylvie 01:55:49 USO Mondeville Athlétisme V1 16 F
562 0093 BOULLÉ Serge 01:55:51 V2 136 M
563 0648 PROFIT Didier 01:56:04 USMB V2 137 M
564 0611 PETRAULT Jean-Paul 01:56:08 Jogging Club Vimoutiers V2 138 M
565 1491 SLEBODA Blazej 01:56:10 S 147 M
566 0710 SIAUDEAU Hyacinthe 01:56:11 Champfremont V1 17 F
567 0208 DEPINCÉ Jean-Claude 01:56:14 V2 139 M
568 0155 CHENU Jean-Pierre 01:56:26 P.S.A. PEUGEOT CITROEN V2 140 M
569 0576 MORVAN Sylvian 01:56:31 USMB V1 194 M
570 0709 SEVESTRE thomas 01:56:32 S 148 M
571 0263 FERET Laurence 01:56:32 V1 18 F
572 0500 LEVEQUE Pierre 01:56:36 V3 32 M
573 0517 LOUVEL Aude 01:56:37 USCC Joggers S 14 F
574 0532 MANOURY Claude 01:56:40 Les Souffles de l'Espoir V2 141 M
575 0343 GUILLAIS emmanuel 01:56:58 S 149 M
576 0153 CHBIHI Abdon 01:57:04 V2 142 M
577 0242 DUVAL Pierre 01:57:09 V3 33 M
578 0237 DURAND Valérie 01:57:11 Cross Country Moulins S 15 F
579 0419 LE BOURGEOIS Didier 01:57:17 CO BOLBEC V2 143 M
580 0295 GASCOIN Véronique 01:57:27 V1 19 F
581 0302 GENEST Marie-Laure 01:57:28 AS Renault Trucks S 16 F
582 0497 LEVEILLE Pascal 01:57:34 ASPTT Argentan V1 195 M
583 0387 KASPRZYK Michel 01:57:35 V1 196 M
584 0677 ROBERT Maud 01:57:41 Les Foulées Briouzaines V2 18 F
585 0233 DUMONT Jérôme 01:57:42 S 150 M
586 0755 VERDENET michel 01:57:53 Club allure libre Gueugno V2 144 M
587 0167 COGNE Nadia 01:58:03 V1 20 F
588 0247 ELSWOOD Cath 01:58:05 S 17 F
589 0281 FRANCOISE Emmanuel 01:58:41 S 151 M
590 0253 FAIRLEY Shaun 01:59:05 Nelsea Club V1 197 M
591 0110 BRADY Peter 01:59:06 Nailsea Running Club V2 145 M
592 0209 DEPINCE marc 01:59:13 V2 146 M
593 0282 FRANCOISE Frédéric 01:59:14 V1 198 M
594 0018 AUSSANT Agnès 01:59:18 S 18 F
595 0530 MANIERE françois 01:59:21 UNION SPORTIVE DE BELHOME S 152 M
596 0334 GUERLUS Michel 01:59:24 V3 34 M
597 0539 MARIE Christèle 01:59:34 CAP Condé V1 21 F
598 0157 CHEVALIER Isabelle 01:59:39 V2 19 F
599 0670 RILEY Kevin 01:59:45 Yeovil Town Running Club V1 199 M
600 0436 LEBLANC Romuald 01:59:46 V1 200 M
601 0285 GABILLARD Yannick 01:59:53 V1 201 M
602 0361 HIS Stéphane 01:59:55 V1 202 M
603 0245 ECKART Philippe 01:59:56 V2 147 M
604 0294 GARNER Andrew 02:00:14 Abingdon Amblers V2 148 M
605 0201 DELHOMMEAU Isabelle 02:00:18 V2 20 F
606 0428 LE JOUAN Loïc 02:00:21 V1 203 M
607 0272 FORGET Anne 02:00:23 Les Foulées Gesnoises V1 22 F
608 0687 ROUX pascal 02:00:40 S 153 M
609 0721 STIMPSON Julie 02:00:40 Abingdon Amblers V2 21 F
610 0631 PLE Jean-Christophe 02:00:44 V2 149 M
611 0013 ASHMEAD Annie 02:00:47 Yeovil Town Running Club V1 23 F
612 0271 FONTAINE laurence 02:00:50 S 19 F
613 0308 GIBELLO Robert 02:00:52 ASPTT Argentan V4 1 M
614 0072 BLANCHARD Gilles 02:00:59 V2 150 M
615 0507 LIGER Marc 02:00:59 ASCFF LAVAL V3 35 M
616 0107 BOYEAU Claire 02:01:09 S 20 F
617 0689 RUAUX serge 02:01:36 V1 204 M
618 0575 MORVAN Samuel 02:01:46 Le Plessis Macé S 154 M
619 0311 GIRARD Christophe 02:01:48 Triathlon 61 Argentan V1 205 M
620 0581 NAVET Frédéric 02:01:55 Assoc Personnel Argentan S 155 M
621 0695 SAUNDERS Jonathan 02:01:58 NAILSEA Running Club V1 206 M
622 0768 VIVIER Cécile 02:02:47 AS Champfrémont V2 22 F
623 0194 DELANGE Marie-Laure 02:02:50 V1 24 F
624 0765 VIMONT Jacques 02:02:55 ASS.DU PERSONNEL V2 151 M
625 0653 QUINTON Franck 02:02:59 S 156 M
626 0731 TERNON catherine 02:03:54 V1 25 F
627 0590 ONFRAY Philippe 02:03:57 V1 207 M
628 0678 ROGOGINE Stéphane 02:04:47 ASL Condé S 157 M
629 0410 LAROY Dominique 02:04:58 S 158 M
630 0701 SEALEY Andrew 02:05:08 Nailsea Running Club V1 208 M
631 0585 NOSTI Hugues-Olivier 02:05:16 V1 209 M
632 0064 BILLARD Joël 02:05:32 C.C.M V3 36 M
633 0082 BOSSE Geneviève 02:05:33 V2 23 F
634 0108 BOYEAU Yves 02:05:35 V2 152 M
635 0216 DEWAËLE Erick 02:05:52 V2 153 M
636 0605 PERDEREAU Michel 02:06:01 V2 154 M
637 0559 MENEHY-VANDAELE Michèle 02:06:22 V2 24 F
638 0481 LEREAU Michel 02:06:26 AS RENAULT TRUCKS V2 155 M
639 0040 BEDET Jean-Pierre 02:06:33 USCC JOGGERS V2 156 M
640 1493 BONNET Daniel 02:06:38 RCCN V2 157 M
641 0775 YVARD Claude 02:06:39 V1 210 M
642 0747 VADROT Daniel 02:06:43 V2 158 M
643 0377 JEANNE Jennifer 02:06:46 S 21 F
644 0515 LORIQUER Arlette 02:06:55 CO Savigny V2 25 F
645 0583 NEAL Debbie 02:07:09 Yeovil Town RRC V1 26 F
646 0052 BERTRAND christophe 02:07:17 S 159 M
647 0289 GAISNON Michel 02:07:18 V1 211 M
648 0473 LENOUAILLE jérôme 02:07:19 S 160 M
649 0086 BOUDET jean-paul 02:07:26 V3 37 M
650 0397 LAINE Nathalie 02:07:26 Pompiers Ecouché V1 27 F
651 0641 POTIER Olivier 02:07:33 Oisseau  Running S 161 M
652 0313 GLOUX Catherine 02:07:38 V1 28 F
653 0183 CURTIUS Joëlle 02:07:49 V1 29 F
654 0133 CALLU Martial 02:07:50 S 162 M
655 0059 BIDAULT Florence 02:07:59 V1 30 F
656 0563 MIREY René 02:08:01 Pompiers Ecouché V3 38 M
657 0060 BIDAULT Georges 02:08:19 V4 2 M
658 0717 SOYER paul 02:08:34 J 8 M
659 0229 DUGOUCHET Laurent 02:08:52 S 163 M
660 0495 LETOURNEUR Nelly 02:09:03 V2 26 F
661 0292 GAPAILLARD-LEMOINE Katia 02:09:34 S 22 F
662 0280 FOURREAU Sandra 02:09:43 S 23 F
663 0279 FOURREAU Hervé 02:09:45 V1 212 M
664 0250 ESNAULT Valérie 02:09:45 V1 31 F
665 0615 PICHON Raphaël 02:09:52 S 164 M
666 0364 HUBART Franck 02:09:53 V1 213 M
667 0713 SOREL fabienne 02:09:54 AS CHAMPFREMONT S 24 F
668 0036 BEAUJOUAN didier 02:10:07 V2 159 M
669 0594 PALUSSIÈRE Guy 02:10:10 V1 214 M
670 0063 BIGOT Benoit 02:10:27 V1 215 M
671 0175 CORDON Loïc 02:10:31 S 165 M
672 0466 LELANDAIS pascal 02:10:55 S 166 M
673 0094 BOURDALÉ sylvain 02:10:58 V1 216 M
674 0415 LAURENT Bénédicte 02:11:02 S 25 F
675 0739 TOUTAIN Marie-Dominique 02:11:46 Jogging Club Vimoutiers V1 32 F
676 0754 VAUDORE christine 02:11:49 ASSOCIATION SPORTIVE VILL V1 33 F
677 0403 LANGLOIS Christian 02:11:56 CO BOLBEC V3 39 M
678 0453 LEDOUX Françoise 02:12:12 DACM Bruxelles V2 27 F
679 0258 FAVERIS Sandrine 02:12:14 S 26 F
680 0339 GUIBOUT Béatrice 02:12:15 V1 34 F
681 0035 BEAUFILS Emilie 02:12:27 S 27 F
682 0467 LELARGE Simone 02:12:59 APCUA V3 3 F
683 0373 JAUMET Laurence 02:13:14 V1 35 F
684 0152 CHAUVIN Florence 02:13:38 S 28 F
685 0490 LESOING Philippe 02:13:40 S 167 M
686 0244 DYMOND Emma 02:14:00 S 29 F
687 0322 GOULLEY pascale 02:14:09 V2 28 F
688 0162 CLAUDE Isabelle 02:14:11 V2 29 F
689 0222 DOUCIN Eric 02:14:41 V1 217 M
690 0221 DOUCIN Catherine 02:14:41 V1 36 F
691 0752 VAUBRUN Elisabeth 02:14:51 Courir dans le Bocage V1 37 F
692 0753 VAUBRUN Stéphane 02:14:52 Courir dans le Bocage V1 218 M
693 0630 PIPER Michelle 02:14:53 Abingdon Amblers S 30 F
694 0372 JANE Sonnie 02:14:55 S 168 M
695 0477 LEPERT Jean-Philippe 02:15:15 V1 219 M
696 0732 THEBAULT Jacques 02:15:53 V2 160 M
697 0146 CHARRON Cédric 02:16:06 S 169 M
698 0409 LAROSE Ghislaine 02:16:20 ASC condé V2 30 F
699 0090 BOULAY Françoise 02:16:22 V2 31 F
700 0448 LECOQ Martine 02:16:24 ASL Condé V2 32 F
701 0504 LHOMMEAU tony 02:16:46 S 170 M
702 0266 FEVRE-LEROYER Didier 02:16:53 Normandie Roto V2 161 M
703 0508 LIGERON Danielle 02:18:05 V1 38 F
704 0503 LÉZÉ Isabelle 02:18:07 V1 39 F
705 0239 DUTRIAUX marion 02:18:41 S 31 F
706 0746 TUCOULAT sophie 02:18:41 S 32 F
707 0252 FAGOT Martine 02:19:30 A.S.L Condé V2 33 F
708 0381 JOHNSON Sally 02:22:32 nailsea Running Club S 33 F
709 0363 HOWARD Judy 02:23:11 Abingdon Amblers V2 34 F
710 0642 POUCHARD Chantal 02:23:13 V1 40 F
711 0627 PINSON Bernard 02:23:15 V2 162 M
712 0324 GREENLAND Petra 02:26:19 Abingdon Amblers V3 4 F
713 0275 FOUCHER Pascal 02:28:17 V1 220 M
714 0734 THOMAS Sarah 02:28:35 Abingdon Amblers V1 41 F
715 0145 CHANTELOUP Yves 02:29:21 V2 163 M
716 0101 BOURGUIGNON Annie 02:29:39 Stade Vernolien V2 35 F
717 0751 VANNIER Paul 02:29:56 ASL Conde sur Sarthe V2 164 M
718 0362 HOLM Stephen 02:30:26 S 171 M
719 0389 KING Des 02:31:52 Abingdon Amblers V4 3 M
720 0736 THOMASSE guy 02:32:42 V1 221 M
721 0674 RIVIERE Christophe 02:32:55 V1 222 M
722 0352 HAWKINS Adam 02:33:50 Yeovil Town RRC V2 165 M
723 0423 LE FEUVRIER patricia 02:35:07 courir dans le bocage V2 36 F
724 0106 BOUVIER Patricia 02:37:02 V1 42 F
725 0007 ANDRE Pascal 02:41:45 S 172 M
726 0628 PINSON Yvonne 02:48:33 V2 37 F
727 0681 ROUGET Philippe 02:52:56 V2 166 M
728 0621 PIGEARD Jean-Pierre 02:52:58 V3 40 M