Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
1 541 CHEGE David 1:09:52 Séniors 1 M
2 546 MUNYUTU David 1:09:52 Séniors 2 M
3 322 LOMPO PATRICE 1:10:18 RUNNING41 Séniors 3 M
4 254 LAZAAR Saïd 1:10:38 AS Nogent-le-Rotrou V1 1 M
5 540 MUNYUTU Simon 1:11:05 Séniors 4 M
6 277 LECOQ Philippe 1:17:20 USM Vire V1 2 M
7 81 CHAPLET Thomas 1:17:28 APT Pays d'Argentan Séniors 5 M
8 495 SOUCHARD martin 1:17:45 Séniors 6 M
9 539 KOMU Martha 1:18:22 Séniors 1 F
10 25 BEAUCHARD Dimitri 1:19:17 Séniors 7 M
11 377 MURUNGI Betty 1:20:15 Séniors 2 F
12 508 THIRANT Dimitri 1:20:30 Bayard Argentan Athlé Séniors 8 M
13 492 SIARD Emeline 1:21:01 as tourlaville Séniors 3 F
14 175 GAUTARD David 1:21:46 ES Livarot Running Séniors 9 M
15 294 LEMIERE Mickael 1:21:50 Granville AC Séniors 10 M
16 115 DEGOUEY YANN 1:21:59 V1 3 M
17 225 JALLET Jean-Philippe 1:22:08 ASFAS SARAN Séniors 11 M
18 187 GORREC LOIC 1:23:41 stade verneuil sur avre Séniors 12 M
19 491 SIARD anais 1:23:51 As tourlaville Séniors 4 F
20 184 GIRARD Arnaud 1:24:09 Bayard Argentan Athlé Séniors 13 M
21 537 GARCIA ESTEVEZ Jose 1:24:25 Séniors 14 M
22 361 MEZERETTE Philippe 1:24:31 Les Trotteurs Aiglons V2 1 M
23 458 ROBERT Christian 1:24:46 INSEE PARIS Club V2 2 M
24 39 BIDERRE Guillaume 1:24:58 VBA 14 Séniors 15 M
25 309 LETISSIER Théophile 1:24:59 V1 4 M
26 527 VIGNON Régis 1:25:10 CL Colombelles V2 3 M
27 340 MARECHAL Franck 1:25:26 AS Sealed Air V1 5 M
28 96 CHRETIEN Yannick 1:25:34 AS Champfrémont V2 4 M
29 11 AUBRY Patrick 1:25:39 ASFAS SARAN V1 6 M
30 346 MARTEL Serge 1:25:56 Crêperie de la Tour V1 7 M
31 440 RACINET REMI 1:26:46 V1 8 M
32 29 BECHET Didier 1:27:55 V2 5 M
33 64 BRUNET Renaud 1:28:00 Séniors 16 M
34 314 LEVRAY Grégory 1:28:00 Séniors 17 M
35 462 ROHEE DAVID 1:28:07 V1 9 M
36 95 CHOISNET Romain 1:28:33 Les Trotteurs Aiglons Séniors 18 M
37 161 FOUCHET SAMUEL 1:28:41 Séniors 19 M
38 50 BOTHET Jonathan 1:28:41 ASPTT Argentan Séniors 20 M
39 92 CHEVAL Patrick 1:28:58 V2 6 M
40 284 LELANDAIS Eric 1:29:01 USCC Joggers V1 10 M
41 489 SEMELAGNE Jean-Luc 1:29:07 CL Colombelle V1 11 M
42 463 ROSENBLATT Olivier 1:29:11 Jeunes 1 M
43 183 GIBORY Pascal 1:29:21 Ligne bleue V2 7 M
44 359 MEUNIER Didier 1:29:29 V2 8 M
45 464 ROSSIGNOL GILLES 1:29:42 V1 12 M
46 329 LOUVARD Fabien 1:29:50 Séniors 21 M
47 245 LANGLOIS Mickael 1:29:59 Asso. les coureurs de fond V1 13 M
48 94 CHOCHON Jérôme 1:30:07 CDB Séniors 22 M
49 498 SURIREY Freddy 1:30:13 Séniors 23 M
50 43 BIZET David 1:30:15 V1 14 M
51 478 SAMSON Tony 1:30:16 Ligne bleue Séniors 24 M
52 12 AUREL Alain 1:30:27 Stade Verneuil/Avre V2 9 M
53 290 LEMARCHAND Marc 1:30:46 ASPTT Argentan V2 10 M
54 270 LEBOUCHER Patrick 1:30:46 V3 1 M
55 352 MARY Florian 1:30:52 ASPTT Argentan V1 15 M
56 519 VALABLE Samuel 1:30:59 Séniors 25 M
57 504 TANQUERAY pascal 1:31:20 neubourg AC Séniors 26 M
58 367 MONNIER pascal 1:31:21 V2 11 M
59 5 AMARA Sami 1:31:24 CD Argentan Séniors 27 M
60 444 RAUYER Frédéric 1:31:27 Séniors 28 M
61 41 BISSON Eric 1:31:28 AS Renault Trucks V2 12 M
62 363 MILLON Frédéric 1:31:49 ASFAS SARAN V2 13 M
63 148 FAU Victor 1:32:05 Séniors 29 M
64 113 DALBOSCO Michaël 1:32:13 Séniors 30 M
65 450 RENAULT STEPHANE 1:32:17 V1 16 M
66 229 JOANNET Sébastien 1:32:33 Séniors 31 M
67 289 LEMAITRE clarisse 1:32:36 USL LAVAL Séniors 5 F
68 174 GAUNELLE Xavier 1:32:39 Séniors 32 M
69 269 LEBOUCHER Denis 1:32:40 AS CRBN V1 17 M
70 301 LERAITRE Samuel 1:32:59 Pompiers Argentan Séniors 33 M
71 262 LE TROQUER Yves-Marie 1:33:15 ASL Condé-sur-Sarthe Séniors 34 M
72 110 CRUCHAUDET Claudia 1:33:24 V1 1 F
73 485 SEBERT Adrien 1:33:38 Les coureurs-près-Sées Séniors 35 M
74 429 POINCHEVAL Thierry 1:33:45 V1 18 M
75 214 HERVE Jérome 1:33:47 V1 19 M
76 28 BECHE Eric 1:33:50 ASPTT Argentan V1 20 M
77 442 RAFIK Brahim 1:33:53 Jogging d'Andaines V1 21 M
78 163 FOURNEL Stéphane 1:33:55 V1 22 M
79 4 ALLAIN laurent 1:33:59 Neubourg athletic club V2 14 M
80 307 LESAGE Willy 1:34:03 Les Loups de Moyon V1 23 M
81 128 DIALLO Alpha-Oumar 1:34:11 ASPTT Caen Séniors 36 M
82 369 MONTEMBAULT Stéphane 1:34:11 ES Livarot Running Séniors 37 M
83 362 MICHEL Jérome 1:34:38 ASFAS SARAN V2 15 M
84 47 BON Stéphane 1:34:41 V1 24 M
85 542 BOULAY Pascal 1:34:56 V1 25 M
86 426 POGORJELSKI Guillaume 1:35:01 V1 26 M
87 358 MESLET David 1:35:08 V1 27 M
88 516 TRIGUEL LAURENT 1:35:27 GDM SAINT JAMES V1 28 M
89 193 GRU Laurent 1:35:36 Flers-Condé Athlé V2 16 M
90 466 ROUELLE Christian 1:35:42 ASPTT Argentan V2 17 M
91 131 DOUSSAINT Cyril 1:35:48 V1 29 M
92 121 DELAVILLE Jean-Michel 1:35:52 CE Renault Aubevoye V2 18 M
93 122 DELAVILLE Véronique 1:36:01 CE Renault Aubevoye V2 1 F
94 34 BERNINI Carl 1:36:07 Ligne bleue V1 30 M
95 166 GAHERY Christophe 1:36:18 CL Colombelles Athlé V1 31 M
96 470 SAFFREY Franck 1:36:29 V1 32 M
97 467 ROUILLER laurent 1:36:33 V2 19 M
98 468 ROUSSEL-GAUTARD Karine 1:36:42 ES Livarot Running Séniors 6 F
99 325 LORMOIS Jean-marie 1:36:43 ASPTT Argentan V1 33 M
100 180 GERAULT Emmanuel 1:36:45 Séniors 38 M
101 21 BARDIN Franck 1:36:48 ASPTT Argentan V1 34 M
102 71 CAILLY François 1:36:50 ASPTT Alençon V2 20 M
103 423 PLUMAIL Arnaud 1:37:13 Séniors 39 M
104 453 RIEUX Michel 1:37:27 ASPTT Argentan V3 2 M
105 538 AMANE Franck 1:37:37 V1 35 M
106 8 AUBERT Guillaume 1:37:43 Séniors 40 M
107 18 BALLIERE Mickael 1:37:44 Séniors 41 M
108 499 TAÏBI MOHAMED 1:38:14 Séniors 42 M
109 400 PATTIER Peter 1:38:14 Séniors 43 M
110 211 HERBINIERE David 1:38:15 V1 36 M
111 355 MAUGER Jean-Marie 1:38:20 Les Foulées Briouzaines V2 21 M
112 223 INGELAERE Isabelle 1:38:21 Evreux AC Triathlon V1 2 F
113 209 HÉNAULT Samuel 1:38:22 Séniors 44 M
114 321 LOISEAU LOIC 1:38:23 US LIFFRE V2 22 M
115 378 NAVET Frédéric 1:38:30 Asso du personnel ville Argentan Séniors 45 M
116 154 FERRIERE-SOMBETSKI Sabine 1:38:36 V1 3 F
117 273 LEBRUN Guy 1:38:41 Stade Verneuil-sur-Avre V2 23 M
118 502 TAMISIER Arnaud 1:38:46 ASL Condé-sur-Sarthe Séniors 46 M
119 129 DOLIGEZ Etienne 1:38:47 ES Livarot Running V1 37 M
120 162 FOURE Sébastien 1:38:49 ESL Running Livarot V1 38 M
121 300 LEPROVOST Jérôme 1:39:15 AS Enseignants Séniors 47 M
122 543 DAZ Nicolas 1:39:22 Séniors 48 M
123 291 LEMARINIER Aurore 1:39:22 Séniors 7 F
124 22 BARIL Nicolas 1:39:24 Séniors 49 M
125 469 ROUZIC-DUBOURG Jean-Pierre 1:39:25 Séniors 50 M
126 259 LE FUR Loïc 1:39:39 V1 39 M
127 224 JAKEMAN Pete 1:39:57 Yeovil Town Running Club V3 3 M
128 239 LAINEY michael 1:40:00 Séniors 51 M
129 292 LEMESLE Dominique 1:40:06 V1 40 M
130 306 LEROY Yannick 1:40:08 ES Livarot Running V1 41 M
131 421 PIVERT Sébastien 1:40:10 V1 42 M
132 38 BIDEAULT Jacky 1:40:15 V2 24 M
133 317 LHOSTE Aline 1:40:20 ASFAS SARAN Séniors 8 F
134 505 TAUPIN Benoit 1:40:30 APCUA V2 25 M
135 109 CROUSEILLES Stéphane 1:40:40 V1 43 M
136 353 MASCLAUX Denis 1:40:40 V2 26 M
137 438 QUINTON Thierry 1:40:45 La Foulée Gesnoise V1 44 M
138 379 NEFF Nicolas 1:41:19 ES Livarot Running V2 27 M
139 107 COSSON Olivier 1:41:23 V1 45 M
140 177 GENDRON Lionel 1:41:24 V1 46 M
141 405 PELLUET johnny 1:41:51 Séniors 52 M
142 518 UGUEN emeric 1:41:57 V1 47 M
143 384 OELKERS SUZANNE 1:41:59 V2 2 F
144 235 LAHIGUERA Serge 1:42:01 ASPTT Argentan V2 28 M
145 525 VESQUES Matthieu 1:42:02 ES Livarot Running Séniors 53 M
146 101 CONSTANTIN Christian 1:42:11 V2 29 M
147 364 MOGIS BERTRAND 1:42:18 V1 48 M
148 459 ROBILLARD Franck 1:42:22 Flers Condé V1 49 M
149 255 LE CLECH Geoffray 1:42:26 ES Falaisienne V1 50 M
150 253 LAVILLE Géraldine 1:42:27 Séniors 9 F
151 283 LEGASTELOIS Philippe 1:42:30 Les Pirates Granville AC V2 30 M
152 523 VARIN franck 1:42:43 V1 51 M
153 7 ARTISIEN Fabien 1:42:43 Pompiers de Louviers Séniors 54 M
154 13 AURY Jean-Marc 1:42:49 Séniors 55 M
155 282 LEFORT Jean-Charles 1:42:50 V1 52 M
156 233 LACOSTE Martin 1:42:51 ASPTT Argentan V1 53 M
157 35 BERTHOME Pascal 1:42:55 V1 54 M
158 112 DA-GRAÇA dominique 1:43:00 V1 55 M
159 186 GODIER Jean-Philippe 1:43:01 Les Petits Suissesz Normands V2 31 M
160 356 MAURICE DIT MAUGER Michel 1:43:09 Asso. Courrir à Thury V1 56 M
161 111 CURSAN Frédéric 1:43:15 Séniors 56 M
162 142 DUPUY Eric 1:43:15 V2 32 M
163 403 PEIGNEY Didier 1:43:21 Jogging d'Andaine V3 4 M
164 31 BELLOCHE Patrick 1:43:24 V2 33 M
165 483 SCHWARTZMANN Jean-Jacques 1:43:30 ASPTT CAEN V2 34 M
166 158 FLECHER Daniel 1:43:30 Pompiers Ecouché V3 5 M
167 507 THERESE Stéphane 1:43:31 CL Colombelles Séniors 57 M
168 56 BOUTROIS Manu 1:43:32 Les Petits Suisses Normands V1 57 M
169 326 LOTTIN David 1:43:46 Séniors 58 M
170 299 LEPROVOST Jean 1:43:59 ASPTT Argentan V3 6 M
171 52 BOUILLON André 1:44:00 Les Trotteurs Aiglons V3 7 M
172 460 ROCHE CHRISTOPHE 1:44:01 Séniors 59 M
173 57 BRAULT Nicolas 1:44:02 Les 4 Fantastiques Séniors 60 M
174 79 CHANTEPIE DAMIEN 1:44:02 Séniors 61 M
175 510 THOMAS Johan 1:44:02 Les 4 Fantastiques Séniors 62 M
176 522 VARIN Baptiste 1:44:02 Séniors 63 M
177 349 MARTIN Hermann 1:44:14 Séniors 64 M
178 439 RABAHIA Jean-michel 1:44:15 Séniors 65 M
179 318 LHOSTE Patrick 1:44:16 V3 8 M
180 265 LEBONNOIS Denis 1:44:17 jogging club vimoutiers V3 9 M
181 243 LAMOTTE Sara 1:44:24 Séniors 10 F
182 368 MONTAIGNE Eric 1:44:25 Nature et Jogging V1 58 M
183 62 BRIONNE Rodolphe 1:44:27 Séniors 66 M
184 206 HAUTOT Ismael 1:44:27 V1 59 M
185 234 LAHAY Cyril 1:44:48 Séniors 67 M
186 242 LAMBERT Céline 1:44:57 V1 4 F
187 134 DROUET Philippe 1:45:03 V2 35 M
188 288 LEMAGNEN SABRINA 1:45:04 Séniors 11 F
189 410 PERROUAULT Patrick 1:45:04 Triathlon Flers-La Ferté-Macé V3 10 M
190 33 BENOIST Louis 1:45:05 Séniors 68 M
191 475 SALOUX Jean-François 1:45:08 POMPIERS ECOUCHE V2 36 M
192 455 RIOUL Olivier 1:45:10 V1 60 M
193 332 LOUVET Laurent 1:45:13 Pompiers Argentan V1 61 M
194 482 SAVARY Yann 1:45:42 V2 37 M
195 536 LEPRINCE Hervé 1:45:51 Evreux AC Triathlon V2 38 M
196 298 LEPRINCE Loic 1:46:00 V1 62 M
197 9 AUBERT Jean 1:46:04 Bayard Argentan Séniors 69 M
198 374 MOULIN Benoit 1:46:07 V2 39 M
199 240 LAIR Lionel 1:46:09 Séniors 70 M
200 208 HEAS Yannick 1:46:09 ES Livarot Running V1 63 M
201 44 BLAIS Laurent 1:46:12 V1 64 M
202 30 BECHET Emmanuel 1:46:12 V1 65 M
203 157 FLAUST Pascal 1:46:16 Ligne bleue V2 40 M
204 132 DRIEU Julien 1:46:17 Séniors 71 M
205 293 LEMETAYER Alexis 1:46:17 ES Livarot Running V2 41 M
206 147 EUSTACHE Jean 1:46:21 V2 42 M
207 366 MONNIER Eddy 1:46:22 V1 66 M
208 474 SALLES Xavier 1:46:22 Les Coureurs-près-Sées Séniors 72 M
209 20 BARBEY Régis 1:46:24 V1 67 M
210 27 BEAUVOIS Eric 1:46:32 ES Champfrémont V2 43 M
211 45 BLOT Thierry 1:46:33 AS Champfrémont V2 44 M
212 19 BALOCHE Pierre 1:46:34 Activ Orne V3 11 M
213 160 FOLLIOT Sylvain 1:46:37 Séniors 73 M
214 230 JONES Rob 1:46:41 Yeovil Town Running Club V1 68 M
215 351 MARTINEZ Rémy 1:46:41 Pompiers Ecouché V2 45 M
216 338 MALLET Frédéric 1:46:41 Séniors 74 M
217 16 AVARD Eric 1:46:42 V1 69 M
218 84 CHAUVIN Thierry 1:46:46 V2 46 M
219 511 THORRE Sébastien 1:46:57 V1 70 M
220 156 FILOCHE Dominique 1:47:06 V2 47 M
221 371 MOREL Edmond 1:47:07 V2 48 M
222 448 RENARD Patrice 1:47:12 ASPTT ALENCON V2 49 M
223 324 LORIOT Richard 1:47:17 Séniors 75 M
224 252 LAVALOU François 1:47:17 V3 12 M
225 251 LAURENT Danielle 1:47:21 Ligne bleue V2 3 F
226 238 LAINE Willyam 1:47:23 Jogging d'Andaine V1 71 M
227 153 FERREIRA DAVID 1:47:23 LCBO V1 72 M
228 382 NOTRAMY Stéphane 1:47:24 V2 50 M
229 102 CONTREL Olivier 1:47:28 Séniors 76 M
230 241 LALLEMAND JEREMY 1:47:35 Séniors 77 M
231 85 CHERBONNEAU Raphaël 1:47:40 V1 73 M
232 10 AUBREE Franck 1:47:40 V1 74 M
233 493 SNAITH Tony 1:47:41 Yeovil Town Running Club V3 13 M
234 336 MAIER Nathalie 1:47:53 V1 5 F
235 3 ALAWE Léo 1:47:54 Villers-Bocage Endurance V2 51 M
236 82 CHASSAGNE Benjamin 1:48:01 Séniors 78 M
237 236 LAILLE Patrick 1:48:06 V2 52 M
238 401 PAUTONNIER David 1:48:19 V1 75 M
239 203 HAMEL Christophe 1:48:20 V2 53 M
240 330 LOUVARD Guy 1:48:33 V2 54 M
241 118 DELANNOY François 1:48:35 V2 55 M
242 165 FURRER Jean-Charles 1:48:38 U.S.M.B V2 56 M
243 452 RIER Gilles 1:48:44 V2 57 M
244 515 TOUSE ERIC 1:48:54 V2 58 M
245 55 BOUTELOUP Brigitte 1:48:57 V2 4 F
246 357 MAZIER Yves 1:49:10 V2 59 M
247 36 BEUCHER Daniel 1:49:35 V2 60 M
248 345 MARSAUDON Maud 1:49:35 Séniors 12 F
249 415 PICHONNIER Gérard 1:49:50 AS CHAMPFREMONT V3 14 M
250 260 LE GUEN Gilbert 1:49:54 V2 61 M
251 449 RENAULT Janick 1:49:57 V2 5 F
252 190 GRAMMOND Philippe 1:49:59 les joggeurs du pays d auge V2 62 M
253 117 DELANGLE Aurélie 1:50:00 La Margantinaise Séniors 13 F
254 524 VASLET Guy 1:50:01 Cat Endurance Nantes V3 15 M
255 138 DUHOMME Corinne 1:50:08 ES Livarot Running V1 6 F
256 391 OZANNE Thierry 1:50:19 USCC Joggers Caen V2 63 M
257 276 LECOMMANDEUR Michael 1:50:30 V1 76 M
258 48 BONDIS Thierry 1:50:51 Flers-Condé Athlé V2 64 M
259 434 PROSPER Hubert 1:51:00 V2 65 M
260 216 HOCHET Jacques 1:51:01 V2 66 M
261 360 MEUNIER Florian 1:51:02 Séniors 79 M
262 275 LECHATREUX Laurent 1:51:10 CR Basse-Normandie V1 77 M
263 124 DELUGAN Gaylord 1:51:11 Séniors 80 M
264 280 LEDUEY Philippe 1:51:17 Jogging d'Andaine V3 16 M
265 392 OZENE Julien 1:51:19 AS Le Grais Séniors 81 M
266 72 CARRIERE Odile 1:51:20 ASL Condé V2 6 F
267 114 DARY Abel 1:51:36 V2 67 M
268 365 MOLZA PHILIPPE 1:51:40 V1 78 M
269 431 POUPINET Vincent 1:51:41 V2 68 M
270 347 MARTIGNY anne-marie 1:52:04 V1 7 F
271 106 COSNARD romain 1:52:05 Séniors 82 M
272 68 BUHR Aurelien 1:52:28 Séniors 83 M
273 127 DESVOIS Jocelyn 1:52:35 VJS Vimoutiers V2 69 M
274 425 POCLET Yann 1:52:38 V1 79 M
275 486 SEFRIOUI Nabil 1:52:41 V1 80 M
276 125 DESCLOS David 1:52:44 V1 81 M
277 420 PIQUET Franck 1:52:47 AS du Grais V1 82 M
278 315 LEVRAY Ludivine 1:52:49 Séniors 14 F
279 479 SANTARNECCHI laurent 1:52:50 Séniors 84 M
280 61 BRIERE ALAIN 1:53:02 V2 70 M
281 130 DOUET Fabien 1:53:07 Séniors 85 M
282 501 TAISNE Jean-Loup 1:53:15 Orteils frétillants V3 17 M
283 533 YVERT Eric 1:53:17 V2 71 M
284 250 LAUNAY Gilles 1:53:22 Pompiers d'Ecouché V3 18 M
285 370 MOREAU Emmanuel 1:53:24 ASPTT Argentan V2 72 M
286 222 HUITRIC Jérôme 1:53:39 V1 83 M
287 24 BATSON Adam 1:53:43 Yeovil Town Running Club Séniors 86 M
288 137 DUFEU MICHEL 1:53:44 V2 73 M
289 70 BUNDUKI Saïd 1:53:51 V1 84 M
290 521 VALIN MICHAEL 1:53:58 V1 85 M
291 436 PUJOL Eric 1:54:03 V1 86 M
292 303 LERAY Franck 1:54:04 V1 87 M
293 14 AUSSANT Agnès 1:54:08 Les Petits Suisses Normands V1 8 F
294 15 AUSSANT Jean 1:54:08 Les Petits Suisses Normands V1 88 M
295 411 PESNEL Alain 1:54:14 V3 19 M
296 155 FICET christophe 1:54:17 Séniors 87 M
297 144 DUVAL Yves 1:54:18 Crêperie de la Tour V2 74 M
298 385 OIZEL franck 1:54:32 V1 89 M
299 189 GOYER Hubert 1:54:39 Séniors 88 M
300 116 DELAHAIE Jean-Luc 1:54:44 V2 75 M
301 159 FOLLIN Serge 1:54:46 V3 20 M
302 261 LE POETVIN Sandrine 1:54:47 A3 Séniors 15 F
303 380 NGO DAC Tuan 1:54:53 Séniors 89 M
304 465 ROTROU Eric 1:55:03 Marathoniens Isigny V2 76 M
305 397 PATIN Catherine 1:55:05 AS CHAMPFREMONT V2 7 F
306 339 MARCHAIS Philippe 1:55:05 Marathoniens d'Isigny V2 77 M
307 422 PLAUDET Christian 1:55:08 V2 78 M
308 219 HUBAUT Frédéric 1:55:20 V1 90 M
309 375 MOUNTJOY ROW Brian 1:55:37 Yeovil Town Running Club V4 1 M
310 179 GERARD franck 1:55:47 V1 91 M
311 42 BISSON Michel 1:55:58 V2 79 M
312 348 MARTIGNY OLIVIER 1:56:03 V2 80 M
313 432 POURREAU Perrine 1:56:07 Joggeurs du Pays d'Auge Séniors 16 F
314 471 SAFFREY Nadia 1:56:08 V1 9 F
315 381 NIRRENGARTEN philippe 1:56:15 LCBO V1 92 M
316 295 LEPARQUOIS Henri 1:56:19 LA PIGALETTE V3 21 M
317 272 LEBRUN Daniel 1:56:20 FFA hors stade V3 22 M
318 387 OLIVIER Sébastien 1:56:31 V1 93 M
319 388 ONFRAY Philippe 1:56:34 V1 94 M
320 477 SAMSON Gaelle 1:56:39 Séniors 17 F
321 451 REY Stefan 1:56:51 V1 95 M
322 308 LETERRIER Eugène 1:56:51 ASL CONDE SUR SARTHE V4 2 M
323 488 SEHIER Patrick 1:56:52 V2 81 M
324 46 BOIRE Didier 1:56:58 Joggeurs du Pays d'Auge V2 82 M
325 126 DESLEUX Corinne 1:56:58 Joggeurs du Pays d'Ouche V1 10 F
326 457 RIVIERE Jean-Pierre 1:57:00 V3 23 M
327 59 BRETONNET Julien 1:57:04 Séniors 90 M
328 210 HENRY Jean-François 1:57:04 Centre de détention d'Argentan V2 83 M
329 246 LARCOMBE Mark 1:57:11 Yeovil Town Running Club V2 84 M
330 249 LAUMONDAIS Louison 1:57:14 Jeunes 2 M
331 231 JOUSSE Jean-Yves 1:57:45 V2 85 M
332 104 CORMIER Michel 1:57:45 V2 86 M
333 232 KONGOLO Thérésa 1:57:58 V1 11 F
334 311 LETOURNEUR Nelly 1:58:01 V2 8 F
335 424 PLUVIAUD Damien 1:58:12 Séniors 91 M
336 286 LELEU Gérard 1:58:42 Ligne bleue V2 87 M
337 73 CATHERINE-MEZERAY Sylvain 1:58:51 V1 96 M
338 197 GUESNEROT Samuel 1:59:08 Séniors 92 M
339 146 EUGENE Laurent 1:59:09 Les Orteils Frétillants V2 88 M
340 170 GARNIER Eric 1:59:10 V1 97 M
341 473 SALLES Jean-Yves 1:59:16 USCC joggers Caen V2 89 M
342 49 BOSCHER Sandrine 1:59:21 Séniors 18 F
343 390 OUTALONG Mario 1:59:21 V2 90 M
344 99 COLLET Cyrille 1:59:22 V1 98 M
345 256 LE DEAN Cédric 1:59:23 ASPTT Argentan V1 99 M
346 248 LAUDREL Jean-François 1:59:28 V2 91 M
347 136 DUFAILLY Patrick 1:59:32 ES Livarot V3 24 M
348 69 BUISSON Sarah 1:59:34 V1 12 F
349 66 BUAILLON Bernard 1:59:41 V3 25 M
350 456 RIVIERE Corinne 1:59:44 CL Colombelles V1 13 F
351 354 MAUDEMAIN Simon 1:59:48 Jogging Club Vimoutiers Jeunes 3 M
352 212 HERBINIERE Marie-Claire 1:59:54 ASCE Equipement Orne V3 1 F
353 133 DROU Martine 1:59:55 LCBO Breteville sur Odon V3 2 F
354 196 GUEDE Christine 2:00:28 Pompiers Ecouché V2 9 F
355 2 ADAMS Rob 2:00:50 Yeovil Town Running Club V2 92 M
356 413 PEUGNET Cécile 2:01:11 Ligne bleue Jeunes 1 F
357 257 LE FISCHER Sylvia 2:01:36 V1 14 F
358 417 PIERRE Yann 2:02:01 Séniors 93 M
359 323 LORET Jean-Charles 2:02:10 Séniors 94 M
360 77 CERNAY Jean Marc 2:02:18 Stade Verneuil sur Avre V2 93 M
361 198 GUILLAIS Claire 2:02:20 Olympique Argentan Natation Séniors 19 F
362 199 GUILLARDEAU Isabelle 2:02:36 Stade Verneuil-sur-Avre V2 10 F
363 181 GESLAND Olivier 2:02:40 Séniors 95 M
364 178 GÉRARD Florian 2:02:59 Séniors 96 M
365 419 PINCON Thérèse 2:03:07 V2 11 F
366 200 GUILLET Michel 2:03:10 V3 26 M
367 333 LUBIN Christelle 2:03:26 V1 15 F
368 461 RODRIGUEZ Philippe 2:03:26 V2 94 M
369 344 MARIE Philippe 2:03:30 Ligne Bleue V2 95 M
370 227 JAY Loetitia 2:03:31 Jogging Club Vimoutiers V1 16 F
371 373 MORLIN Alain 2:03:52 V2 96 M
372 331 LOUVEAU Hermann 2:03:56 AS Enseignant Séniors 97 M
373 454 RIGOLLE Xavier 2:04:11 JAMG Séniors 98 M
374 376 MURGIA Christine 2:04:12 AS Villenenve Athlé V2 12 F
375 201 GUILMIN Dominique 2:04:25 V1 100 M
376 343 MARIE Jordan 2:04:53 Séniors 99 M
377 341 MARIE Alan 2:04:54 Séniors 100 M
378 83 CHAUVEL Sandrine 2:04:55 V1 17 F
379 93 CHEVAUCHERIE Nadège 2:04:58 V1 18 F
380 372 MORIN Fabrice 2:04:58 V1 101 M
381 513 TONA Amavi 2:05:00 Ligne bleue Séniors 101 M
382 418 PILLU Gérard 2:05:01 M,J Trouville s/mer V2 97 M
383 406 PEPERSTRAETE Estelle 2:05:06 Stade Verneuil V1 19 F
384 271 LEBOUTEILLER Mickaël 2:05:08 V1 102 M
385 396 PAPILLARD Jean-Yves 2:05:09 stade verneuil V3 27 M
386 185 GOBE Daniel 2:05:26 A.S. CHAMPFREMONT V3 28 M
387 520 VALIBOUSE Benoit 2:05:27 Séniors 102 M
388 140 DUPONT Maxime 2:05:32 Orteils Frétillants Séniors 103 M
389 532 YVARD Patricia 2:05:33 V2 13 F
390 445 RAZET HELENE 2:05:39 V1 20 F
391 263 LEBLANC Romuald 2:05:44 V1 103 M
392 433 PREVEL laurent 2:05:46 Séniors 104 M
393 171 GAULTIER Brigitte 2:05:51 V2 14 F
394 506 TESSIER Florence 2:05:55 V1 21 F
395 78 CHANDESRIS Xavier 2:06:19 V3 29 M
396 119 DELAUNAY Arlette 2:06:22 V3 3 F
397 509 THIVOLET Arnaud 2:06:31 V1 104 M
398 6 ANDRE jean marc 2:06:53 V2 98 M
399 105 COSNARD Eric 2:07:13 V2 99 M
400 304 LERMIER François 2:07:28 ASPTT Argentan V2 100 M
401 247 LAROY Dominique 2:07:30 ASL Condé V1 105 M
402 266 LEBOSSÉ julien 2:07:41 Séniors 105 M
403 530 WINSBACK-TANCHON Marie-Yvonne 2:07:44 ES Livarot Running V2 15 F
404 490 SERRE Véronique 2:07:44 ES Livarot Running V1 22 F
405 529 WARREN Steve 2:07:55 Yeovil Town Running Club Séniors 106 M
406 103 COPIN Annabelle 2:07:55 Séniors 20 F
407 427 POIGNARD Yves 2:07:57 V3 30 M
408 23 BARS JOËL 2:08:00 V2 101 M
409 58 BRETEAUX Guylaine 2:08:05 V1 23 F
410 202 GUILMIN Murielle 2:08:09 V1 24 F
411 446 RAZET MICHEL 2:08:24 V2 102 M
412 97 CLEMENT Christian 2:08:45 V2 103 M
413 80 CHAPLAIN DAVID 2:08:59 Séniors 107 M
414 164 FOURRE Alexis 2:09:04 Séniors 108 M
415 195 GUAY Chantal 2:09:09 Joggeurs du Pays d'Auge V3 4 F
416 67 BUFFETAUT Mickael 2:09:15 APCUA Séniors 109 M
417 296 LEPREVOST Magali 2:09:21 V1 25 F
418 278 LECOQ Sandrine 2:09:27 ES Livarot Running V1 26 F
419 503 TANCHON Eric 2:09:28 ES Livarot Running V2 104 M
